| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325056 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 仓山万达广场B**区 | 10-30 18:16 |
| 320259 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 观风亭新苑**区 | 10-30 18:16 |
| 325071 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 晋安区 | 10-30 18:16 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 10-30 18:16 |
| 325239 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 世茂云境 | 10-30 18:16 |
| 319461 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 323315 | 郑女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 鼓楼区 | 10-30 18:16 |
| 310669 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8800/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 325719 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 6700/月起 | 鼓西路 | 10-30 18:16 |
| 325564 | 留言用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 闽侯正荣财务中心这边 | 10-30 18:16 |
| 314378 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 梅园公社(长租公寓) | 10-30 18:16 |
| 299019 | 陈先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州仓山区 | 10-30 18:16 |
| 318075 | 陈先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 福州福清 | 10-30 18:16 |
| 312583 | 罗女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | ****北**盛香缇时光**期**号楼** | 10-30 18:16 |
| 294062 | 邵女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 鼓楼区 | 10-30 18:16 |
| 326013 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 10-30 18:12 |
| 326188 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 7500/月起 | 福州连江琯头天麟·中央广场 | 10-30 17:37 |
| 214969 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 南门兜 | 10-30 17:33 |
| 322760 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市 晋安区 岳峰镇板桥路 ** 号建发养云**期 ** 号楼 ** | 10-30 17:33 |
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 10-30 17:33 |
共162条记录,20条/页,第1/9页