| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317959 | 宋女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州连江 | 07-24 10:28 |
| 319477 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州 | 07-24 10:28 |
| 316603 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州 | 07-24 09:59 |
| 319812 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州仓山区 | 07-24 09:59 |
| 319890 | 郑女士 【查看】 | 长期护工; | 10000/月起 | 罗源 | 07-24 09:59 |
| 311041 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 上海 | 07-24 09:59 |
| 307351 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州长乐 | 07-24 09:46 |
| 320124 | 加微信 【查看】 | 月嫂母婴; | 11800/月起 | 福州 | 07-24 08:41 |
| 319760 | 高先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800/月起 | 仓山区 | 07-24 08:34 |
| 318929 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 福州 | 07-24 08:34 |
| 313535 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福州晋安 | 07-24 08:34 |
| 318989 | 1 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 福州 | 07-24 08:34 |
| 305434 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 07-24 08:33 |
| 319450 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州鼓楼 | 07-24 08:33 |
| 319672 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 12000/月起 | 福州鼓楼区 | 07-24 08:33 |
| 319268 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 闽侯 | 07-24 08:31 |
| 319702 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~8000/月 | 福州 | 07-24 08:29 |
| 310074 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福清 | 07-24 08:21 |
| 319666 | 黄先生 【查看】 | 白班·家务; | 7500~8500/月 | 福州市 仓山区 上下店路**号建发榕墅湾 | 07-24 08:20 |
| 298752 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福建省福州市鼓楼区大梦山小区**座**室 | 07-23 18:11 |
共116条记录,20条/页,第1/6页