| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318075 | 陈先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 福州福清 | 10-30 18:16 |
| 321415 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 326147 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 长乐市区 | 10-30 17:33 |
| 326223 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 西禅古寺 | 10-30 14:06 |
| 325915 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 长乐区滨海新城 | 10-30 14:06 |
| 326245 | 张女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 鼓楼区 | 10-30 09:42 |
| 324958 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | ****广场 | 10-30 08:39 |
| 323827 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 鼓楼区 | 10-30 08:37 |
| 274350 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 7500/月起 | 福州鼓楼区 | 10-30 08:30 |
| 325598 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 闽侯荆溪 | 10-30 08:18 |
| 303220 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州鼓楼 | 10-30 08:18 |
| 325383 | 叶先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州市 | 10-29 17:35 |
| 274438 | 吴先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州晋安 | 10-29 17:34 |
| 324698 | 吴先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山 | 10-29 17:34 |
| 325626 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 大名城 | 10-26 16:00 |
| 324878 | 蔡女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 长乐区 | 10-26 14:18 |
| 319666 | 黄先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福建农林大学(福州仓山校区) | 10-26 14:13 |
| 324930 | 罗 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 福州连江贵安 | 10-26 14:11 |
| 325601 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 10-26 14:07 | |
| 325903 | 郑兰 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福建-福州仓山区 | 10-24 09:38 |
共49条记录,20条/页,第1/3页