| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300046 | 钢女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州鼓楼 | 05-25 09:24 |
| 315832 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 长乐漳港 | 05-23 18:17 |
| 314826 | 含旭 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 福州仓山区 | 05-22 08:33 |
| 316218 | 无 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州罗源 | 05-21 10:39 |
| 316232 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州晋安区 | 05-21 10:39 |
| 315886 | 陈先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | **叉街[地铁站] | 05-21 10:37 |
| 315873 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州 | 05-21 10:37 |
| 315876 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州市晋安区 | 05-21 10:37 |
| 316612 | 1 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 万达广场 | 05-21 09:41 |
| 301095 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼区 | 05-21 08:52 |
| 314645 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州金山 | 05-18 09:43 |
| 314683 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州马尾区 | 05-16 09:56 |
| 315420 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | ****北**盛国际公园香缇时光**期 | 05-14 10:24 |
| 314744 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 12600/月起 | 福州 | 05-13 16:56 |
| 314808 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州 | 05-13 16:55 |
| 314869 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 05-13 16:55 |
| 315100 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 05-13 16:54 | |
| 315130 | 林先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山区 | 05-13 16:53 |
| 315162 | 刘先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州晋安区 | 05-13 16:53 |
| 315287 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州马尾 | 05-13 16:53 |
共177条记录,20条/页,第8/9页