| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319899 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 福州 | 08-10 17:04 |
| 320189 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安 | 08-10 17:02 |
| 320824 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 福州仓山区 | 08-09 15:11 |
| 319249 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州鼓楼区 | 08-09 15:11 |
| 316698 | 许女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 晋安区秀峰鹭枫丹白鹭 | 08-08 15:22 |
| 295355 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 8500/月起 | 长乐 | 08-08 15:13 |
| 320840 | 无 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州晋安 | 08-08 11:42 |
| 320893 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 马尾新大陆壹号 | 08-06 11:22 |
| 320891 | 犹女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 茶亭国际 | 08-06 11:22 |
| 263106 | 来电用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 御龙府 | 08-05 09:36 |
| 318794 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 仓山区 | 08-04 14:41 |
| 282904 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州长乐 | 08-04 14:37 |
| 320481 | 游先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 金山 | 08-04 08:51 |
| 303219 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | **盛·托斯卡纳 | 08-04 08:48 |
| 210060 | 古 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州鼓楼 | 08-01 17:54 |
共235条记录,20条/页,第12/12页