| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311041 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 上海 | 07-24 18:11 |
| 319672 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 12000/月起 | 福州鼓楼区 | 07-24 16:28 |
| 315272 | 李先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 紫阳附近 | 07-24 16:24 |
| 318194 | 先生/女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 福州省体 | 07-24 16:23 |
| 319899 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 福州 | 07-24 16:23 |
| 309336 | 无 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福建福州**里亭融侨望云 | 07-24 16:22 |
| 294826 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 福州晋安 | 07-24 15:37 |
| 319623 | 张女士 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 西园丽景新苑 | 07-24 10:28 |
| 319602 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州 | 07-24 10:28 |
| 319477 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州 | 07-24 10:28 |
| 318198 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 仓山区白湖亭附近 | 07-24 10:28 |
| 266122 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 晋安区东水路宜发得贵城 | 07-24 09:59 |
| 316603 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州 | 07-24 09:59 |
| 319776 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州台江区 | 07-24 09:59 |
| 319812 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州仓山区 | 07-24 09:59 |
| 319890 | 郑女士 【查看】 | 长期护工; | 10000/月起 | 罗源 | 07-24 09:59 |
| 318830 | 1 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州 | 07-24 09:59 |
| 319775 | 女士先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | 福州马尾东方名城 | 07-24 09:16 |
| 320039 | 周先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 新店 | 07-24 08:34 |
| 319760 | 高先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800/月起 | 仓山区 | 07-24 08:34 |
共177条记录,20条/页,第1/9页