| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 326707 | 富哥儿子 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 孙厝 | 11-10 08:31 |
| 288351 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 厦门集美区灌口龙湖 | 11-10 08:30 |
| 326427 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~9000/月 | 集美 | 11-10 08:28 |
| 326734 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 湖里区 | 11-10 08:26 |
| 326677 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7800~8000/月 | 湖里钟宅新家园 | 11-10 08:26 |
| 326364 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 湖里区 | 11-10 08:26 |
| 326180 | 李女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 湖里区金山小区 | 11-10 08:26 |
| 288254 | 李女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 海峡国际天璟 | 11-10 08:19 |
| 305988 | 唐先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 中山路玉滨城 | 11-10 08:18 |
| 248908 | 廖女士 【查看】 | 白班·家务; | 7000/月起 | 思明区嘉禾路**号信和中央广场 | 11-10 08:18 |
| 284958 | 王小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 思明区 | 11-10 08:17 |
| 325307 | 郑女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 8000~9000/月 | **缘湾 | 11-10 08:17 |
| 283687 | 洪女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 湖里区世贸湖滨首府c区**号楼** | 11-10 08:17 |
| 326471 | 王女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 湖明路 | 11-10 08:16 |
| 318584 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 集美区 | 11-10 08:09 |
| 316502 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 集美灌口 | 11-10 08:09 |
| 321577 | 宝妈 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 建发央著 | 11-10 08:09 |
| 320499 | 黄小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 厦门 | 11-10 08:09 |
| 325436 | 董承兰 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 保利国贸沁原**期 | 11-10 08:09 |
| 325010 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 厦门集美 | 11-10 08:09 |
共1198条记录,20条/页,第1/60页