| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289365 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 招商雍华府 | 08-11 15:52 |
| 317395 | 黄女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000~6500/月 | 翔安大嶝国贸金门湾皓月天 | 08-11 15:51 |
| 298615 | 蔡先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 集美集源路 | 08-11 15:10 |
| 320433 | 郑先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 中山路附近 | 08-11 14:55 |
| 320432 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 厦门湖里区中央湾区 | 08-11 14:54 |
| 319474 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 厦门湖里 | 08-11 14:52 |
| 321191 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 08-11 14:14 | |
| 318807 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 思明区会展 | 08-11 11:33 |
| 320417 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 思明前埔 | 08-11 11:15 |
| 320674 | 曾女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 翔安马巷曾林 | 08-11 11:05 |
| 319355 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 湖里区 | 08-11 09:44 |
| 319349 | 刘先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 湿地公园TOD**号院**栋** | 08-11 09:43 |
| 318349 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 泰禾厦门院子 | 08-11 09:41 |
| 251797 | 黄先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 林前地铁社区 | 08-11 09:32 |
| 215648 | 蔡鹭萍 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 国贸信隆城 | 08-11 09:29 |
| 301338 | 林女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 翔安新店镇美地雅登祥吴**里 | 08-11 09:29 |
| 278747 | 吴女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 思明区松柏湖花园 | 08-11 09:25 |
| 300173 | 李莹莹 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 翔安区新店镇洪琳湖**里住宅莲花尚城**#楼** | 08-11 09:21 |
| 320109 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 9000/月起 | 中航城 | 08-11 08:57 |
| 321004 | 林先生 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 同安乐海 | 08-11 00:37 |
共1330条记录,20条/页,第66/67页