| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318634 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 12800/月起 | 泉州安溪 | 07-06 08:48 |
| 313430 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 泉州德化 | 07-02 11:00 |
| 291664 | 陈 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 晋江 | 07-02 10:05 |
| 317366 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 泉州丰泽 | 07-01 16:41 |
| 317836 | 1 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 安溪茶博会 | 07-01 10:01 |
| 318264 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 12800/月起 | 泉州安溪 | 07-01 09:50 |
| 318044 | 用户 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800~15800/月 | 安溪 | 06-30 11:00 |
| 318052 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800~15800/月 | 泉州南安水头 | 06-30 11:00 |
| 317874 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 11800~13800/月 | 泉州月嫂 德化 | 06-30 11:00 |
| 317911 | 丁先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8500/月 | 御龙湾满堂红 | 06-30 08:29 |
| 302865 | 无 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 泉州晋江 | 06-30 08:29 |
| 315714 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 泉州石狮 | 06-30 08:29 |
| 300889 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 晋江池店 | 06-30 08:29 |
| 282862 | 赵先生 【查看】 | 住家·家务; | 13800/月起 | 泉州火车站 | 06-30 08:29 |
| 313286 | 焱 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 中骏天璟 | 06-26 10:46 |
| 312786 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 11800/月起 | 泉州南安 | 06-25 17:28 |
| 313403 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福新花园城 | 06-25 17:05 |
| 317949 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 泉州晋江新塘 | 06-24 10:56 |
| 318344 | 黄梅 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 泉州市惠安县聚龙小镇东篱新村**号楼** | 06-24 09:23 |
| 318285 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 泉州晋江 | 06-23 11:31 |
共200条记录,20条/页,第10/10页