| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319467 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6500~7000/月 | 泉州石狮 | 07-26 07:57 |
| 319835 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 6500~7000/月 | 泉州鲤城中医院 | 07-25 08:35 |
| 309944 | 洪先生 【查看】 | 长期护工; | 7000~10000/月 | 丰泽区 | 07-24 08:31 |
| 306061 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500~7000/月 | 丰泽泉秀花园 | 05-15 10:09 |
| 308216 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500~7000/月 | 晋江陈埭****路 | 05-14 16:12 |
| 308628 | 1 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 少林新村 | 05-14 16:12 |
| 314431 | 傅先生 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 南安 | 05-05 11:12 |
共7条记录,20条/页,第1/1页