| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323217 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 泉州安溪 | 09-20 11:47 |
| 314912 | 黄梦雪 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 晋江 | 09-20 08:56 |
| 321949 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | ****路百德康巧 | 09-20 08:56 |
| 305203 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 晋江龙湖 | 09-20 08:43 |
| 322963 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 泉州台商区 | 09-20 08:43 |
| 322839 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 泉州安海镇 | 09-20 08:43 |
| 323091 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 泉州市中心 | 09-20 08:43 |
| 288112 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 泉州丰泽区 | 09-20 08:35 |
| 319481 | 杨女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8500/月 | 福建-泉州石狮 | 09-20 08:35 |
| 322668 | 苏女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~8000/月 | 福建省泉州市德化 | 09-20 08:32 |
| 323339 | 蔡女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7500/月 | 泉州南安 | 09-20 08:28 |
| 323470 | jackson 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 晋江市西园街道道碑厝**王府宫 | 09-20 08:28 |
| 322740 | 郑女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 泉州城东柏景湾 | 09-20 08:28 |
| 312493 | 丁 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 宝珊花园 | 09-20 08:23 |
| 323257 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 泉州南安诗山 | 09-20 08:23 |
| 323712 | 苏 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 江滨豪园 | 09-16 08:12 |
| 322353 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福建省泉州市晋江罗上镇 | 09-10 08:17 |
| 304301 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 安溪县官桥镇人民政府 | 09-08 11:32 |
| 318539 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 泉州市区 | 09-07 15:27 |
| 317476 | 庄培鑫 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 晋江青阳 | 09-07 08:21 |
共47条记录,20条/页,第1/3页