| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278753 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 泉州市宝珊花园 | 09-25 01:00 |
| 324187 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建医科大学附属第**医院 | 09-24 18:59 |
| 324184 | 王女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 丰泽区津淮街裕达小区B幢** | 09-24 18:24 |
| 324181 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800~15800/月 | 安溪参内 | 09-24 17:29 |
| 320997 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5000/月起 | 泉州南安水头 | 09-24 16:52 |
| 321410 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 南安 | 09-24 16:37 |
| 323217 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 泉州安溪 | 09-24 16:27 |
| 324171 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 泉州安溪 | 09-24 15:59 |
| 321629 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州泉港 | 09-24 15:57 |
| 321830 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 泉州安溪 | 09-24 15:50 |
| 321907 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13000~15000/月 | 泉州南安 | 09-24 15:48 |
| 324169 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州第**医院城东分院同心楼 | 09-24 15:44 |
| 305203 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 晋江龙湖 | 09-24 15:34 |
| 321973 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 09-24 15:33 |
| 321988 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州安溪 | 09-24 15:32 |
| 317901 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 泉州市晋江市安海镇第**工业区安海镇中心工业区 | 09-24 14:59 |
| 313461 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000~5500/月 | 泉州石狮 | 09-24 14:56 |
| 322646 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 泉州永春县城 | 09-24 14:51 |
| 317949 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 泉州晋江新塘 | 09-24 14:48 |
| 277265 | 黄女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 2500/月起 | 泉州丰泽区万达公馆 | 09-24 14:17 |
共985条记录,20条/页,第1/50页