| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278753 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 泉州市宝珊花园 | 09-25 01:00 |
| 287217 | 周国媛 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 万科 | 09-24 09:08 |
| 324085 | 牙牙 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 福建省泉州市丰泽区南益广场 | 09-24 09:07 |
| 263682 | 朱玉萍 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 池店溜园小区 | 09-24 09:07 |
| 323197 | 需先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 泉州石狮 | 09-24 08:54 |
| 322265 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 鲤城南环路和南安交汇处 | 09-24 08:54 |
| 310616 | 丁秀芬 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 龙湖嘉天下 | 09-24 08:50 |
| 323645 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000~6000/月 | 石狮 | 09-24 08:35 |
| 320088 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 泉州南安水头 | 09-24 08:35 |
| 231042 | 陈 【查看】 | 住家·家务; | 5000~6000/月 | 石狮 | 09-24 08:35 |
| 200801 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 泉州石狮 | 09-24 08:35 |
| 222876 | 许先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 泉州石狮 | 09-24 08:35 |
| 199158 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 安溪 | 09-24 08:35 |
| 315387 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 泉州市德化县 | 09-24 08:35 |
| 322921 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 泉州石狮阳光城丽兹公馆 | 09-24 08:32 |
| 299111 | 涂总 【查看】 | 住家·家务; | 8000~10000/月 | 惠安达利园 | 09-24 08:30 |
| 323606 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 惠安 | 09-24 08:30 |
| 323753 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | 泉州石狮 | 09-24 08:22 |
| 323971 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3500/月 | 泉州 | 09-24 08:14 |
| 323542 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 泉州晋江陈埭 | 09-24 08:14 |
共85条记录,20条/页,第1/5页