| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320912 | 王丽红 【查看】 | 短期护工; | 7000/月起 | 泉州德化 | 08-10 14:00 |
| 321113 | 王珊婷 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 宝珊花园凌峰苑 | 08-10 12:20 |
| 306310 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 300~33/月 | 第**医院 | 08-10 08:32 |
| 320037 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 5500~6000/月 | 泉州洛江 | 08-10 08:31 |
| 320969 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州安溪 | 08-07 15:37 |
| 320545 | 加微信 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州**院 | 08-03 09:37 |
| 320349 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州妇幼 | 07-28 08:34 |
| 320281 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州丰泽 | 07-27 09:08 |
| 320248 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市区医院 | 07-26 14:13 |
| 221544 | 孙先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市区正骨医院 | 07-24 18:05 |
| 319813 | 许先生 【查看】 | 短期护工; | 230/月起 | 泉州第**医院 | 07-19 19:52 |
| 319750 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州丰泽区 | 07-18 13:40 |
| 319695 | 安先生 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 晋江安海医院 | 07-18 08:20 |
| 318215 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000~6500/月 | 泉州鲤城西街 | 07-18 08:20 |
| 319435 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6500~7000/月 | 泉州晋江 | 07-16 17:21 |
| 319407 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 南安石井 | 07-13 09:27 |
| 319239 | 留言用户 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 丰泽区 | 07-09 18:31 |
| 305190 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州丰泽 | 07-09 15:02 |
| 319113 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城 | 07-07 15:47 |
| 310198 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区 | 07-03 18:02 |
共82条记录,20条/页,第1/5页