| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 324187 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建医科大学附属第**医院 | 09-24 18:59 |
| 324169 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州第**医院城东分院同心楼 | 09-24 15:44 |
| 324165 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州池店 | 09-24 14:09 |
| 324159 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 安溪县城 | 09-24 12:34 |
| 323619 | 1 【查看】 | 短期护工; | 5000/月起 | 惠安德诚医院 | 09-24 08:54 |
| 324120 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 4500/月起 | 泉州南安东田 | 09-24 08:35 |
| 323213 | 苏先生 【查看】 | 短期护工; | 4500~5000/月 | 泉州安溪县湖头 | 09-24 08:35 |
| 323664 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 泉州泉港 | 09-24 08:31 |
| 323371 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 240/月起 | 泉州惠安 | 09-24 08:14 |
| 324127 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 600/月起 | 城东第**医院 | 09-23 14:47 |
| 323875 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州**院老年病院 | 09-20 20:25 |
| 323879 | 陈先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州南安 | 09-20 15:30 |
| 323920 | 陈女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州德化 | 09-19 17:44 |
| 323776 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市鲤城区 | 09-16 20:00 |
| 323361 | 张先生 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 惠安 | 09-15 09:23 |
| 323635 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区 | 09-14 19:51 |
| 323168 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州**院 | 09-08 18:30 |
| 322986 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州石狮 | 09-07 15:02 |
| 323162 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州晋江 | 09-07 08:28 |
| 323106 | 何女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州城东第**医院 | 09-05 19:07 |
共52条记录,20条/页,第1/3页