序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
235966 | 曾小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 3000/月起 | 厦门市思明区寿彭路(电联) | 05-23 21:55 |
191444 | 林小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 2500/月起 | 后溪崎沟村 | 05-23 12:58 |
253746 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 集美 | 05-23 10:12 |
269693 | 姚先生 【查看】 | 育儿嫂 | 3000~3200/月 | 莲前 | 05-23 09:10 |
259368 | 郁女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 思明区松柏 | 05-23 08:43 |
040738 | 余小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 3000/月起 | 新景国际外滩, | 05-22 18:05 |
256828 | 杨女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 厦门思明区 | 05-22 11:25 |
295047 | 先生 【查看】 | 育儿嫂 | 3500/月起 | 集美杏林-禹州中央海岸**期 | 05-16 10:55 |
163259 | 权小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 2800/月起 | 05-11 08:45 | |
177570 | 程女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 海天路 | 05-02 08:58 |
230840 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 湖里 | 04-23 09:57 |
254154 | 张先生 【查看】 | 育儿嫂 | 2500/月起 | 厦门 | 04-22 16:33 |
293844 | 陈凌玉 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 安兜 | 04-22 13:56 |
276291 | 林小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | 思明火车站 | 04-20 15:44 |
181819 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 3200/月起 | 04-16 17:04 | |
225676 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 思明区 | 04-16 14:42 |
294131 | YAN 【查看】 | 育儿嫂 | 7500/月起 | 厦门集美杏林 | 04-13 13:36 |
277152 | 吴女士 【查看】 | 育儿嫂 | 3000~3200/月 | 湖里区和通里 | 04-11 09:16 |
292196 | 吴花花女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 厦门集美 | 03-31 16:21 |
280808 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 国贸新天地 | 03-31 11:42 |
共21条记录,20条/页,第1/2页