| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314379 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 湖里区 | 05-13 10:50 |
| 303743 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 厦门 | 05-12 22:47 |
| 241157 | 吕女士 【查看】 | 钟点小时工; | 5500/月起 | 莲坂 | 05-12 18:22 |
| 315717 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 翔安区 | 05-12 18:21 |
| 313493 | 丘女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 大生里 | 05-12 18:19 |
| 305831 | 黄先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 禾丰新景 | 05-12 18:04 |
| 305040 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 厦门思明区槟榔西里 | 05-12 17:57 |
| 293661 | 吴先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 思明区鸿山小区 | 05-12 17:57 |
| 294950 | 留言用户 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 莲板国贸 | 05-12 17:56 |
| 313644 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 金缘湾花园 | 05-12 17:56 |
| 144463 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 观音山 | 05-12 17:56 |
| 296107 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 厦门翔安区 | 05-12 17:45 |
| 314460 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 漳州港 | 05-12 15:32 |
| 301278 | 苏女士 【查看】 | 住家·家务; | 5800~6000/月 | 源昌豪庭 | 05-12 15:16 |
| 312737 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 女士 | 05-12 14:06 |
| 292646 | 王女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 思明区 | 05-12 14:05 |
| 296121 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 湖里区 | 05-12 11:36 |
| 310065 | 无 【查看】 | 钟点小时工; | 6500/月起 | 厦门湖里区宝龙 | 05-12 09:12 |
| 141903 | 高先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 斗西路 | 05-12 08:43 |
| 019200 | 樊小姐 【查看】 | 住家·家务; | 5800/月起 | 茶厂 | 05-12 08:29 |
共1546条记录,20条/页,第77/78页