序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
269769 | 张先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | .厦禾路 | 05-14 22:04 |
234312 | 许女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 厦门台湾街 | 05-14 19:24 |
251786 | 邱女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 厦门湖里区 | 05-14 19:24 |
294040 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 集美 | 05-14 17:41 |
293563 | 魏女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 集美泉水湾 | 05-14 17:29 |
024578 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 中骏天誉 | 05-14 16:19 |
295671 | 王女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 05-14 15:41 | |
229038 | 林先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 厦航别墅 | 05-14 15:35 |
294765 | 朱女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 岛内 | 05-14 15:25 |
294333 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | ** | 05-14 14:32 |
290554 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 厦门同安区 | 05-14 14:29 |
247005 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 新宇 | 05-14 14:26 |
148483 | 郑女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 杏林 | 05-14 12:18 |
287952 | 李女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 翔安 | 05-14 12:18 |
283618 | 林先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 集美区禹州中央海岸 | 05-14 12:18 |
295945 | 吴阿姨 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 东坪山安置房**号** | 05-14 11:02 |
295839 | 用户 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 武汉大厦 | 05-14 11:02 |
294563 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 新景国际外滩 | 05-14 11:02 |
234989 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 邮轮城**期 | 05-14 10:07 |
216069 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 国际 | 05-14 09:55 |
共181条记录,20条/页,第1/10页