| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318460 | 朱女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 杏林宝华花园**号** | 08-09 15:57 |
| 318027 | 黄女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 厦门思明区**市 | 07-27 15:54 |
| 317578 | 袁女士 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 医院 | 07-25 11:23 |
| 316717 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 漳州港 | 06-02 09:56 |
| 094476 | 林小姐 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 龙山东**路**号**B** | 05-28 17:12 |
| 316244 | 李女士 【查看】 | 短期护工; | 7000/月起 | 同安区 潘涂 | 05-26 18:46 |
共6条记录,20条/页,第1/1页