| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317921 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 江头附近 | 11-09 23:48 |
| 325740 | 来电用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 厦门松岳小区这边 | 11-09 23:47 |
| 318091 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 橡树湾 | 11-09 22:44 |
| 208775 | 阮先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 湖里区国贸蓝海 | 11-09 22:44 |
| 304375 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 集美区 | 11-09 20:17 |
| 326705 | 林女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 湖里区 | 11-09 17:46 |
| 326047 | 王女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 思明 | 11-09 17:46 |
| 321021 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 泉州 | 11-09 17:39 |
| 312584 | 黄先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 枋湖大洋雅苑 | 11-09 15:37 |
| 216044 | 杨女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 翔安大嶝 | 11-09 14:55 |
| 324215 | 江女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 翔安区阳光城 | 11-09 14:55 |
| 326761 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 5500~6000/月 | 同安区 | 11-09 13:39 |
| 324697 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 湖里区 | 11-09 12:03 |
| 325410 | 郑女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 海沧 | 11-09 11:24 |
| 325795 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 岛内 | 11-09 10:58 |
| 326249 | 蔡女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 集美区中交和美新城**期**号楼** | 11-09 10:58 |
| 201367 | 洪小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 恒禾**尚 | 11-09 10:47 |
| 326573 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 厦门市瑞景公园**号** | 11-09 10:21 |
| 267657 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 天琴湾 | 11-09 10:21 |
| 325637 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 思明 | 11-09 10:07 |
共136条记录,20条/页,第1/7页