| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320259 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 观风亭新苑**区 | 10-30 18:16 |
| 325071 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 晋安区 | 10-30 18:16 |
| 310669 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8800/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 326013 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 10-30 18:12 |
| 325791 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州 | 10-30 17:15 |
| 326075 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 永亨·海港城 | 10-30 14:44 |
| 325319 | 黄女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 阳光城 | 10-30 14:06 |
| 326106 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 10-30 09:48 |
| 280542 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 11000/月起 | 奥体阳光花园 | 10-30 09:01 |
| 325552 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州 | 10-30 08:39 |
| 324784 | 邱 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 福州区金建小区 | 10-30 08:39 |
| 324987 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州仓山区 | 10-30 08:38 |
| 325926 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州连江 | 10-30 08:30 |
| 325524 | 袁 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州晋安区 | 10-30 08:26 |
| 324283 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~11000/月 | 福州鼓楼 | 10-30 08:18 |
| 324974 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 10-29 12:01 | |
| 324581 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 闽侯群升江山城 | 10-26 14:14 |
| 325300 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福州 | 10-26 14:09 |
| 325359 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州晋安 | 10-26 14:09 |
| 325229 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 闽侯县上街大学城 | 10-24 08:42 |
共54条记录,20条/页,第1/3页