| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316603 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州 | 07-24 09:59 |
| 313535 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福州晋安 | 07-24 08:34 |
| 319450 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州鼓楼 | 07-24 08:33 |
| 319672 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 12000/月起 | 福州鼓楼区 | 07-24 08:33 |
| 319268 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 闽侯 | 07-24 08:31 |
| 319702 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~8000/月 | 福州 | 07-24 08:29 |
| 310074 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福清 | 07-24 08:21 |
| 298752 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福建省福州市鼓楼区大梦山小区**座**室 | 07-23 18:11 |
| 317637 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州福清 | 07-23 17:43 |
| 309336 | 无 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福建福州**里亭融侨望云 | 07-23 15:50 |
| 318243 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安 | 07-22 17:52 |
| 319699 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 12000/月起 | 福州 | 07-22 17:51 |
| 316146 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安区 | 07-22 17:51 |
| 317810 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 07-22 17:51 |
| 313623 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 10000/月起 | 鼓楼区 | 07-22 17:51 |
| 312367 | 无 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 泉州苍山 | 07-22 17:51 |
| 300835 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 9000/月起 | 福州鼓楼 | 07-22 17:50 |
| 318870 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州仓山 | 07-12 11:57 |
| 318464 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福州闽侯大学城 | 07-12 08:40 |
| 318465 | 1 【查看】 | 育儿嫂; | 6500~7000/月 | 福州 | 07-12 08:40 |
共45条记录,20条/页,第1/3页