| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318385 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 8500/月起 | 福州仓山 | 07-28 08:43 |
| 311041 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 上海 | 07-25 17:46 |
| 317637 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州福清 | 07-25 17:46 |
| 318299 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州 | 07-25 10:14 |
| 311467 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州 | 07-22 18:18 |
| 319504 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 17800/月起 | 福州市 | 07-21 08:59 |
| 311839 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 福州长乐 | 07-15 15:28 |
| 278599 | 詹思婧 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 鼓楼区湖景路**号正祥水榭芳庭 | 07-15 11:20 |
| 316585 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 晋安区保利和樾风华**号楼** | 07-15 08:30 |
| 318870 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州仓山 | 07-12 11:57 |
| 318295 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 台江 | 07-12 08:41 |
| 318464 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福州闽侯大学城 | 07-12 08:40 |
| 318465 | 1 【查看】 | 育儿嫂; | 6500~7000/月 | 福州 | 07-12 08:40 |
| 318689 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7500/月起 | 福州中医药大学康复医院 | 07-12 08:38 |
| 317654 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州 | 07-10 16:01 |
| 315792 | 用户 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800~13800/月 | 07-08 15:20 | |
| 317755 | 泷 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 信和广场 | 07-08 09:05 |
| 319036 | 来电用户 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州 | 07-06 15:57 |
| 318901 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州仓山 | 07-04 11:03 |
| 302024 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福州台江 | 07-01 09:24 |
共127条记录,20条/页,第6/7页