| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313892 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州福清 | 06-02 08:49 |
| 306653 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州马尾 | 06-01 15:46 |
| 316165 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 7000/月起 | 台江区 | 05-26 08:33 |
| 279282 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 8000/月起 | 福州市鼓楼区 | 05-26 08:33 |
| 315819 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 福州 | 05-23 18:17 |
| 315832 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 长乐漳港 | 05-23 18:17 |
| 314826 | 含旭 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 福州仓山区 | 05-22 08:33 |
| 316214 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 连江 | 05-21 10:39 |
| 316218 | 无 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州罗源 | 05-21 10:39 |
| 283139 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州鼓楼区 | 05-21 10:37 |
| 316612 | 1 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 万达广场 | 05-21 09:41 |
| 301095 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼区 | 05-21 08:52 |
| 315446 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7000/月起 | 福州仓山 | 05-18 10:47 |
| 314772 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 05-18 09:39 | |
| 315179 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 05-16 17:14 |
| 314227 | 阮女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 上街 | 05-14 15:14 |
| 315420 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | ****北**盛国际公园香缇时光**期 | 05-14 10:24 |
| 314744 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 12600/月起 | 福州 | 05-13 16:56 |
| 314808 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州 | 05-13 16:55 |
| 314888 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 05-13 16:55 |
共113条记录,20条/页,第5/6页