| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314831 | 王先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 福州福清 | 05-13 16:55 |
| 314869 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 05-13 16:55 |
| 314884 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州苍山区 | 05-13 16:55 |
| 315100 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 05-13 16:54 | |
| 315121 | 李先生 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 福州福清 | 05-13 16:53 |
| 315162 | 刘先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州晋安区 | 05-13 16:53 |
| 315195 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 4500/月起 | 福飞北路古城小区 | 05-13 16:53 |
| 315287 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州马尾 | 05-13 16:53 |
| 252181 | 张先生 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 鼓楼区怡景小区 | 05-13 10:11 |
| 301169 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安 | 05-12 11:34 |
| 306381 | 刘女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 中海·寰宇天下 | 05-12 08:29 |
| 068521 | 老林 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 05-09 16:09 | |
| 302326 | 张先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 福州仓山 | 05-08 16:44 |
| 314989 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州 | 05-08 16:40 |
| 303219 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | **盛·托斯卡纳 | 05-08 14:01 |
| 305918 | 黄仪祖 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州市马尾区 | 05-07 09:19 |
| 303198 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 4800/月起 | 福州仓山区 | 05-04 08:52 |
| 313967 | 罗先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 福州 | 05-04 08:45 |
| 261906 | 女士先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山区 | 05-01 11:38 |
| 292948 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 5500/月起 | 福飞南路 | 05-01 11:38 |
共255条记录,20条/页,第12/13页