| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317244 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州市鼓楼区 | 09-15 14:02 |
| 222947 | 林海燕 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州恒力城 | 09-15 08:38 |
| 322246 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 鼓楼区融侨水乡别墅 | 09-14 18:32 |
| 322204 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州鼓楼 | 09-14 18:32 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-14 18:32 |
| 323557 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州晋安 | 09-14 18:32 |
| 322329 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州 | 09-14 18:31 |
| 299938 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州鼓楼区 | 09-14 17:55 |
| 316413 | 黄夏野 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 福州市仓山区龙湖天序 | 09-14 17:55 |
| 289582 | 林女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 省直机关湖前住宅区 | 09-14 09:13 |
| 323503 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 万科金域国际 | 09-14 08:34 |
| 321966 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州晋安区 | 09-14 08:34 |
| 322387 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 闽江世纪城 | 09-14 08:34 |
| 323403 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 闽侯 | 09-14 08:34 |
| 323208 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 长乐 | 09-12 11:46 |
| 322488 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | 福州鼓楼 | 09-12 08:31 |
| 322102 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 连江县城关 | 09-10 11:46 |
| 322164 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州 | 09-10 11:46 |
| 322443 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福建农林大学(福州仓山校区) | 09-10 11:44 |
| 323360 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州市台江区鳌峰苑 | 09-10 11:25 |
共55条记录,20条/页,第1/3页