| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302330 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州****北 | 09-15 18:27 |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-15 18:25 |
| 316883 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福州仓山区 | 09-15 18:14 |
| 323618 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 7500~8000/月 | 晋安区 | 09-15 18:09 |
| 323573 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 长乐 | 09-15 16:03 |
| 323476 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-15 14:37 |
| 280542 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 11000/月起 | 奥体阳光花园 | 09-15 14:28 |
| 323673 | 颜女士 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 金山 | 09-15 14:06 |
| 321810 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 09-15 14:02 |
| 322665 | 宋先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 鼓楼区杨桥东路东百中心B馆 | 09-15 14:02 |
| 322856 | 苏女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 晋安区 | 09-15 14:02 |
| 322832 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 长乐 | 09-15 14:02 |
| 321755 | 张 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~9000/月 | 福清 | 09-15 14:02 |
| 317778 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 新店镇 | 09-15 14:02 |
| 290664 | 女士保留 【查看】 | 钟点-晚餐; | 15800/月起 | 茶亭 | 09-15 14:02 |
| 323491 | 余女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 福州碧桂园·悦玲珑 | 09-15 10:18 |
| 321712 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7500~8000/月 | 福州鼓楼 | 09-15 08:36 |
| 308716 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 平潭麒麟荣誉国际酒店 | 09-15 08:36 |
| 310074 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福清 | 09-15 08:26 |
| 322231 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 仓山区 | 09-14 18:32 |
共127条记录,20条/页,第1/7页