序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
326407 女士 【查看】 住家·家务; 面议 福州金山 11-02 16:52
324623 女士先生 【查看】 住家·家务; 5500/月起 福州晋安 11-02 13:50
326390 先生/女士 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 新榕金城湾 11-02 12:21
325336 林先生 【查看】 住家·家务; 5000/月起 观风亭新苑**区 11-02 12:03
322329 先生 【查看】 住家·家务; 5000/月起 福州 11-02 12:03
307067 女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 福州市仓山区 11-02 09:22
325269 女士 【查看】 住家·家务; 5500/月起 福州 11-02 09:08
304024 用户 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 闽侯 11-02 09:08
289582 林女士 【查看】 住家·家务; 5500/月起 省直机关湖前住宅区 11-02 09:08
253921 黄女士 【查看】 住家·家务; 1/月起 福州鼓楼区 11-02 09:04
317440 用户 【查看】 住家·家务; 1/月起 东街口 11-02 09:04
324989 女士先生 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 福清 11-02 09:04
324820 徐女士 【查看】 住家·家务; 4500/月起 闽侯白沙 11-02 09:04
325533 女士 【查看】 住家·家务; 11/月起 福州市晋安区 11-02 09:04
325805 女士 【查看】 住家·家务; 1~10/月 福州市长乐区 11-02 08:32
325363 王女士 【查看】 住家·家务; 6500/月起 紫荆花园 11-02 08:32
326353 用户 【查看】 住家·家务; 4500/月起 长福花园 11-02 08:29
326240 林女士 【查看】 住家·家务; 8500/月起 福州 11-02 08:29
323751 女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 福州 11-02 08:29
320942 先生 【查看】 住家·家务; 5500/月起 福州晋安 11-02 08:29
共112条记录,20条/页,第1/6页