| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309805 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 1/月起 | 福州鼓楼 | 09-17 18:32 |
| 323460 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 3000/月起 | 仓山 | 09-17 18:32 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-17 18:32 |
| 323557 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州晋安 | 09-17 18:32 |
| 322329 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 222947 | 林海燕 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州恒力城 | 09-17 18:09 |
| 321889 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-17 17:38 |
| 307930 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 中海锦园东门 | 09-17 17:09 |
| 318532 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州鼓楼区**角井 | 09-17 15:48 |
| 323801 | 高女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 福州仓山融侨外滩**号 | 09-17 14:36 |
| 323503 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 万科金域国际 | 09-17 09:06 |
| 320942 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安 | 09-17 08:50 |
| 321966 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州晋安区 | 09-17 08:49 |
| 317244 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州市鼓楼区 | 09-17 08:31 |
| 322856 | 苏女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 晋安区 | 09-17 08:31 |
| 317778 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 新店镇 | 09-17 08:31 |
| 321712 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7500~8000/月 | 福州鼓楼 | 09-17 08:29 |
| 308716 | 林先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 平潭麒麟荣誉国际酒店 | 09-17 08:29 |
| 289582 | 林女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 省直机关湖前住宅区 | 09-16 16:17 |
| 323212 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 11/月起 | 福州市马尾区 | 09-16 16:17 |
共117条记录,20条/页,第1/6页