| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320266 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安 | 08-02 09:22 |
| 300835 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 9000/月起 | 福州鼓楼 | 08-02 09:11 |
| 298741 | 1 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州 | 08-02 09:11 |
| 316146 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安区 | 08-02 09:10 |
| 320380 | 无 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州仓山葫芦阵 | 08-02 09:09 |
| 265044 | 任女士 【查看】 | 育儿嫂; | 4800/月起 | 福州鼓楼区 | 08-02 09:09 |
| 319776 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州台江区 | 08-02 09:09 |
| 320103 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州晋安区 | 08-02 09:09 |
| 320359 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 1/月起 | 福州仓山区南**环。 | 08-02 08:33 |
| 312719 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 1/月起 | 福州 | 08-02 08:33 |
| 318771 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 5000~5500/月 | 福州 | 08-02 08:33 |
| 320347 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 仓山区 | 08-02 08:30 |
| 320259 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 鼓楼 | 08-02 08:30 |
| 313535 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福州晋安 | 08-02 08:30 |
| 320091 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 1/月起 | 福州晋安区 | 08-01 16:24 |
| 319198 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5000/月起 | 台江茶亭街道金钻大厦 | 08-01 09:58 |
| 310789 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5500/月起 | 福州福清 | 08-01 09:58 |
| 320348 | 1 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 上海新苑 | 08-01 09:14 |
| 320525 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 07-31 09:24 | |
| 287743 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 福州晋安 | 07-30 10:43 |
共120条记录,20条/页,第1/6页