| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323389 | 1 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 天城小区 | 09-17 18:54 |
| 323751 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 285746 | 李女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-17 18:32 |
| 022274 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 2200~2300/月 | 甘蔗 | 09-17 18:32 |
| 323643 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 仓山 | 09-17 18:14 |
| 280654 | 刘先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 福州马尾 | 09-17 18:14 |
| 323792 | 翁女士 【查看】 | 白班·家务; | 2000~2300/月 | 福州市台江区排尾 | 09-17 18:07 |
| 294826 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 福州晋安 | 09-17 17:27 |
| 323808 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000~5500/月 | 晋安区 | 09-17 16:44 |
| 322249 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 1/月起 | 福州鼓楼古田支路附近 | 09-17 15:14 |
| 323247 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 1/月起 | 福州鼓楼 | 09-17 14:11 |
| 323804 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 4000/月起 | 福州市仓山区 | 09-17 11:52 |
| 323790 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 福州晋安区 | 09-17 09:19 |
| 323652 | 王先生 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 海沧区金龙商城**期**号**室 | 09-17 08:51 |
| 322824 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 10000/月起 | 保利天珺 | 09-17 08:49 |
| 302925 | 无 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 福州金山融信大卫城 | 09-17 08:48 |
| 323232 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | 晋安区**盛国际公园贝肯郡 | 09-17 08:48 |
| 323785 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000~5500/月 | 福州市晋安区宜家 | 09-17 08:48 |
| 323554 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 福州 | 09-17 08:31 |
| 323467 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 11/月起 | 福州晋安 | 09-17 08:31 |
共238条记录,20条/页,第1/12页