| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320962 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 思明区 | 08-10 20:15 |
| 321016 | 张名轩 【查看】 | 住家·家务; | 22000/月起 | 广州天河区天河区天赋壹号 | 08-10 20:15 |
| 320890 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 建发养云 | 08-10 20:15 |
| 232675 | 杨先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 同安祥桥 | 08-10 19:08 |
| 210397 | 丁先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 同安影视城 | 08-10 19:08 |
| 035179 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 祥滨路**号(特房尊府) | 08-10 19:07 |
| 307355 | 女士* 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 厦禾裕景**期**栋**单元** | 08-10 18:57 |
| 288629 | 许先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 莆田 | 08-10 18:13 |
| 248137 | 娜娜 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 思明区皇家御园 | 08-10 18:13 |
| 320887 | 郭先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 莲坂 | 08-10 18:10 |
| 317915 | 马女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 福建省厦门市湖里区金尚小区金国里**栋**号** | 08-10 18:00 |
| 244881 | 丁小姐 【查看】 | 住家·家务; | 9000~10000/月 | 海峡国际 | 08-10 17:59 |
| 306346 | 卢先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 漳浦县 | 08-10 16:31 |
| 215162 | 蒙先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 集美霞梧 | 08-10 16:31 |
| 213914 | 朱先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 中骏天峰 | 08-10 15:33 |
| 301363 | 王 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | 集美区侨英街道 | 08-10 15:10 |
| 318542 | 黄小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8500~9000/月 | 翔安 | 08-10 14:32 |
| 320981 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000~10000/月 | 鼓浪屿 | 08-10 14:27 |
| 283291 | 谢小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 中骏天禧 | 08-10 14:26 |
| 318956 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 吕厝 | 08-10 14:25 |
共218条记录,20条/页,第1/11页