序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
325555 田女士 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 ****广场 11-10 08:34
324136 顾女士 【查看】 住家·家务; 5000/月起 岛内 11-10 08:34
185800 女士 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 湖南株洲天元区株洲大道旺城天悦**栋** 11-10 08:32
080620 黄小姐 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 嘉盛豪园 11-10 08:32
176013 李小姐 【查看】 住家·家务; 7000~5500/月 莲坂 11-10 08:32
233470 张月婷 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 集美区禹州中央海岸**期 11-10 08:31
326475 用户 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 灌口 11-10 08:28
326653 女士 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 水晶湖郡 11-10 08:26
326089 游先生 【查看】 住家·家务; 5500/月起 新景中心 11-10 08:17
216624 陈女士 【查看】 住家·家务; 5000/月起 思明区龙江大厦**号** 11-10 08:17
321365 祁先生 【查看】 住家·家务; 5000/月起 松柏 11-10 08:17
321577 宝妈 【查看】 住家·家务; 6500/月起 建发央著 11-10 08:09
193082 王先生 【查看】 住家·家务; 5000/月起 马銮社区岑尾**号 11-10 07:43
316050 高小姐 【查看】 住家·家务; 7000/月起 福建省莆田市 11-10 05:50
191630 陈女士 【查看】 住家·家务; 4800/月起 思明区新华路墙顶巷**号**室 11-09 22:44
324280 用户 【查看】 住家·家务; 5000/月起 集美区杏林街道金博水岸**号楼** 11-09 20:31
175895 王女士 【查看】 住家·家务; 4500~5000/月 禹州城上城**号 11-09 17:46
154650 陈小姐 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 湖里区 11-09 17:24
240855 庄先生 【查看】 住家·家务; 4500~5000/月 福建省厦门市思明区禾祥东路**-**号**室 11-09 15:37
295007 汤生 【查看】 住家·家务; 5500/月起 美仁新村 11-09 15:37
共209条记录,20条/页,第1/11页