| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323731 | 吴女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 5500~6000/月 | 晋江市深沪镇科任小学 | 09-20 18:24 |
| 171134 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 4000/月起 | 晋江 | 09-20 15:26 |
| 323217 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 泉州安溪 | 09-20 11:47 |
| 235857 | 刘女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 1/月起 | 安溪 | 09-20 10:23 |
| 314912 | 黄梦雪 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 晋江 | 09-20 08:56 |
| 323094 | 女士先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 5000~8000/月 | 晋江龙湖 | 09-20 08:56 |
| 321949 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | ****路百德康巧 | 09-20 08:56 |
| 305203 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 晋江龙湖 | 09-20 08:43 |
| 322963 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 泉州台商区 | 09-20 08:43 |
| 322839 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 泉州安海镇 | 09-20 08:43 |
| 323091 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 泉州市中心 | 09-20 08:43 |
| 288112 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 泉州丰泽区 | 09-20 08:35 |
| 319481 | 杨女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8500/月 | 福建-泉州石狮 | 09-20 08:35 |
| 322136 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~7000/月 | 泉州南安丰州中南雅阁 | 09-20 08:32 |
| 322668 | 苏女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~8000/月 | 福建省泉州市德化 | 09-20 08:32 |
| 171098 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 5000~5500/月 | 霞张花园 | 09-20 08:32 |
| 275783 | 李女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 安溪世邦清水湾 | 09-20 08:32 |
| 323339 | 蔡女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7500/月 | 泉州南安 | 09-20 08:28 |
| 323470 | jackson 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 晋江市西园街道道碑厝**王府宫 | 09-20 08:28 |
| 322740 | 郑女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 泉州城东柏景湾 | 09-20 08:28 |
共79条记录,20条/页,第1/4页