| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 322681 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 石狮 | 08-30 19:09 |
| 322578 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区 | 08-29 15:49 |
| 232457 | 黄先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市南安溪美 | 08-25 21:19 |
| 322207 | 陈女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区清源街道西郊保利天汇**栋**室。 | 08-24 20:23 |
| 322153 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城中医院 | 08-24 12:11 |
| 321783 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州城东第**医院 | 08-19 18:49 |
| 321429 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城**院 | 08-14 20:06 |
| 320894 | 陈安娜 【查看】 | 短期护工; | 350/月起 | 市区 | 08-14 10:03 |
| 321330 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 惠安 | 08-13 13:18 |
| 320912 | 王丽红 【查看】 | 短期护工; | 7000/月起 | 泉州德化 | 08-13 08:39 |
| 321250 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 280~300/月 | 泉州东海**院 | 08-12 10:49 |
| 321113 | 王珊婷 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 宝珊花园凌峰苑 | 08-10 12:20 |
| 320545 | 加微信 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州**院 | 08-03 09:37 |
| 320349 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州妇幼 | 07-28 08:34 |
| 320281 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州丰泽 | 07-27 09:08 |
| 320248 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市区医院 | 07-26 14:13 |
| 221544 | 孙先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市区正骨医院 | 07-24 18:05 |
| 319813 | 许先生 【查看】 | 短期护工; | 230/月起 | 泉州第**医院 | 07-19 19:52 |
| 319750 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州丰泽区 | 07-18 13:40 |
| 319695 | 安先生 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 晋江安海医院 | 07-18 08:20 |
共50条记录,20条/页,第2/3页