| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323875 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州**院老年病院 | 09-20 20:25 |
| 323619 | 1 【查看】 | 短期护工; | 5000/月起 | 惠安德诚医院 | 09-20 18:24 |
| 322770 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 280~300/月 | 泉州**院 | 09-20 18:24 |
| 323879 | 陈先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州南安 | 09-20 15:30 |
| 323964 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州中医院 | 09-20 14:31 |
| 323806 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州晋江 | 09-20 09:10 |
| 323770 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 4500/月起 | 泉州市石狮泰和 | 09-20 08:43 |
| 323664 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 泉州泉港 | 09-20 08:32 |
| 323213 | 苏先生 【查看】 | 短期护工; | 4500~5000/月 | 泉州安溪县湖头 | 09-20 08:32 |
| 323518 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 4500/月起 | 泉州南安石井 | 09-20 08:32 |
| 323371 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 240/月起 | 泉州惠安 | 09-20 08:23 |
| 323920 | 陈女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州德化 | 09-19 17:44 |
| 323776 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市鲤城区 | 09-16 20:00 |
| 323361 | 张先生 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 惠安 | 09-15 09:23 |
| 323635 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区 | 09-14 19:51 |
| 323168 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州**院 | 09-08 18:30 |
| 322986 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州石狮 | 09-07 15:02 |
| 323162 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州晋江 | 09-07 08:28 |
| 323106 | 何女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州城东第**医院 | 09-05 19:07 |
| 320037 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 5500~6000/月 | 泉州洛江 | 09-05 08:34 |
共50条记录,20条/页,第1/3页