| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320093 | 曾女士 【查看】 | 短期护工; | 1200/月起 | 丰泽新村 | 07-26 11:31 |
| 319446 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 250/月起 | 福建-泉州第**医院 | 07-26 08:39 |
| 319909 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 泉州石狮 | 07-26 08:30 |
| 319858 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 5500~6000/月 | 泉州 | 07-25 08:34 |
| 221544 | 孙先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市区正骨医院 | 07-24 18:05 |
| 320037 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 5500~6000/月 | 泉州洛江 | 07-24 08:55 |
| 306310 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 300~33/月 | 第**医院 | 07-24 08:31 |
| 319813 | 许先生 【查看】 | 短期护工; | 230/月起 | 泉州第**医院 | 07-19 19:52 |
| 319750 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州丰泽区 | 07-18 13:40 |
| 319695 | 安先生 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 晋江安海医院 | 07-18 08:20 |
| 318215 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000~6500/月 | 泉州鲤城西街 | 07-18 08:20 |
| 319435 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6500~7000/月 | 泉州晋江 | 07-16 17:21 |
| 319407 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 南安石井 | 07-13 09:27 |
| 319239 | 留言用户 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 丰泽区 | 07-09 18:31 |
| 319113 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城 | 07-07 15:47 |
| 310198 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区 | 07-03 18:02 |
| 318317 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 350/月起 | 泉州鲤城医院 | 07-01 12:04 |
| 318552 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市 | 06-28 08:26 |
| 313139 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 3600/月起 | 安溪县城 | 06-25 17:21 |
| 318392 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州台商 | 06-25 08:58 |
共61条记录,20条/页,第1/4页