| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 324131 | 用户 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 石狮 | 09-25 08:39 |
| 323774 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 泉州市丰泽区 | 09-25 08:39 |
| 323990 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 晋江万达 | 09-25 08:39 |
| 323949 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 泉州浮桥 | 09-25 08:39 |
| 263353 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 泉州 | 09-25 08:39 |
| 322006 | 庄 【查看】 | 月嫂母婴; | 15800/月起 | 丰泽 | 09-25 08:39 |
| 322822 | 吴女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福建省泉州市晋江 | 09-25 08:39 |
| 321154 | 佘总 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 泉州惠安 | 09-25 08:39 |
| 314803 | 许 【查看】 | 月嫂母婴; | 10000~20000/月 | 石狮石金路鼎盛天玺**栋** | 09-25 08:39 |
| 323892 | 邹飞 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 泉州市晋江市内坑镇上方村 | 09-25 08:39 |
| 322963 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 泉州台商区 | 09-25 08:31 |
| 299111 | 涂总 【查看】 | 住家·家务; | 8000~10000/月 | 惠安达利园 | 09-25 08:31 |
| 323091 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 泉州市中心 | 09-25 08:31 |
| 307397 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 泉州丰泽 | 09-25 08:31 |
| 323800 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 11800~15800/月 | 泉州市晋江 | 09-25 08:31 |
| 323375 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 11800/月起 | 泉州南安 | 09-25 08:31 |
| 321525 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 泉州晋江 | 09-25 08:31 |
| 324145 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福建石狮市区 | 09-25 08:31 |
| 320758 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800~13800/月 | 泉州石狮茂名 | 09-25 08:31 |
| 322839 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 泉州安海镇 | 09-25 08:31 |
共198条记录,20条/页,第1/10页