| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321016 | 张名轩 【查看】 | 住家·家务; | 22000/月起 | 广州天河区天河区天赋壹号 | 08-10 20:15 |
| 315642 | 吴先生 【查看】 | 住家·家务; | 3200/月起 | 思明区思明东路**号**室香港时代广场 | 08-10 20:15 |
| 232675 | 杨先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 同安祥桥 | 08-10 19:08 |
| 319350 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 同安工业集中区 | 08-10 19:07 |
| 321106 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 厦门海沧区 | 08-10 18:59 |
| 297371 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 厦门集美璀璨天城-岛内 | 08-10 18:13 |
| 318128 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 4000/月起 | 集美 | 08-10 18:12 |
| 021857 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3500~4000/月 | 厦门集美 | 08-10 18:12 |
| 320887 | 郭先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 莲坂 | 08-10 18:10 |
| 168246 | 黄钟颖 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3200/月 | 蓝湾国际 | 08-10 18:03 |
| 317915 | 马女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 福建省厦门市湖里区金尚小区金国里**栋**号** | 08-10 18:00 |
| 320546 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 厦门第**医院 | 08-10 17:59 |
| 236246 | 庄女士 【查看】 | 住家·家务; | 3300~3500/月 | 思明区海峡国际社区 | 08-10 17:57 |
| 107302 | 乔小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3800~4000/月 | **缘湾鑫海湾 | 08-10 17:51 |
| 319240 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 3000/月起 | 湖里 | 08-10 17:06 |
| 165114 | 方小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3000/月起 | 松柏 | 08-10 15:30 |
| 301363 | 王 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | 集美区侨英街道 | 08-10 15:10 |
| 321125 | 留言用户 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 厦门 | 08-10 14:34 |
| 255086 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3200/月 | 杏林区 | 08-10 14:27 |
| 235032 | 许小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 玉滨城 | 08-10 11:46 |
共146条记录,20条/页,第1/8页