序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
296868 | 女士先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 鼓楼区中国人民解放军医院 | 05-31 09:58 |
296738 | 先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州晋安区 | 05-30 15:43 |
296377 | 1 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州晋安 | 05-28 08:26 |
296266 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州台江区 | 05-24 08:45 |
274421 | 林 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州第**人民医院 | 05-24 08:42 |
294120 | 杨女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州区 | 05-16 15:13 |
293330 | 1 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州 | 05-15 09:14 |
295511 | 先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州 | 05-06 21:22 |
294581 | 1 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州 | 05-06 16:50 |
294192 | 林先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州鼓楼 | 04-24 09:34 |
293818 | 严女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 04-23 14:35 | |
294042 | 1 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州第**医院 | 04-23 14:33 |
294371 | 1 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州长乐 | 04-23 14:30 |
294629 | 1 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州肿瘤医院 | 04-20 17:28 |
293620 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州 | 04-09 15:56 |
292957 | 先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 鼓楼区省医院 | 03-19 08:59 |
291593 | 1 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州仓山区江南水都 | 03-14 14:45 |
292749 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 260/月起 | 闽侯碧桂园 | 03-14 08:37 |
288640 | 钱女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福州市**医院 | 03-12 10:00 |
292648 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福建省人民医院 | 03-11 09:00 |
共20条记录,20条/页,第1/1页