| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268792 | 林女士 【查看】 | 短期护工; | 5500~6000/月 | 福州台江 | 09-15 09:50 |
| 321465 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 4500/月起 | 福州 | 09-14 18:32 |
| 323605 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 闽侯旗山协和 | 09-14 14:41 |
| 323600 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 09-14 13:59 |
| 323493 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 晋安区 | 09-12 11:57 |
| 322050 | 陈女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 09-11 17:20 | |
| 321723 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 福州医院 | 09-10 11:49 |
| 321772 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 280/月起 | 中国人民解放军联勤保障部队第**〇〇医院(仓山院区) | 09-10 11:49 |
| 321849 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州仓山 | 09-10 11:48 |
| 321925 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 5000/月起 | 福州 | 09-10 11:48 |
| 322108 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 福州 | 09-10 11:46 |
| 253677 | 黄女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 福州市长乐区 | 09-10 11:44 |
| 322602 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州市 | 09-10 11:43 |
| 322603 | 陈先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州市妇产医院 | 09-10 11:43 |
| 322980 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 260~330/月 | 福州协和医院 | 09-08 16:12 |
| 323177 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 09-07 10:39 |
| 323103 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州市**医院 | 09-05 18:30 |
| 323042 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州肿瘤医院 | 09-04 19:10 |
| 322470 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 08-31 10:04 | |
| 321380 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州肿瘤医院 | 08-27 17:25 |
共56条记录,20条/页,第1/3页