| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317976 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 福州仓山 | 07-24 10:28 |
| 317093 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000~7000/月 | 福州省立医院 | 07-24 10:28 |
| 320122 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 协和旗山 | 07-24 09:11 |
| 318768 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 340/月起 | 福州省立医院 | 07-24 08:31 |
| 319899 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 福州 | 07-23 15:56 |
| 319692 | 陈先生 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 福州市 仓山区 建新镇建发玺云**#** | 07-23 08:55 |
| 320018 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 协和旗山 | 07-22 10:50 |
| 319883 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 07-20 14:57 |
| 319732 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 晋安区 | 07-20 10:25 |
| 319766 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 270/月起 | 福州肺科医院 | 07-20 08:32 |
| 319745 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 07-18 12:49 |
| 319549 | 余晓芸 【查看】 | 短期护工; | 5000~6500/月 | 福州晋安 | 07-17 14:13 |
| 319624 | 留言用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 07-16 09:07 | |
| 319575 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建省妇产医院****北 | 07-15 12:57 |
| 319085 | 王芳 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 晋安 | 07-14 08:35 |
| 319441 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 07-13 11:03 |
| 318409 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州肺科医院里面 | 07-12 10:12 |
| 319360 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建省肿瘤医院 | 07-12 09:50 |
| 318469 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 省立医院南院 | 07-12 09:28 |
| 317230 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 5000~6500/月 | 需要福州省**医院护工 | 07-12 08:45 |
共46条记录,20条/页,第1/3页