| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 322210 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 仓山区检察院[公交站] | 10-30 18:16 |
| 326034 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 11/月起 | 仓山区学生街 | 10-30 18:16 |
| 319977 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 上街[地铁站] | 10-30 18:16 |
| 203328 | 悦女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 龙峰雅居园 | 10-30 18:16 |
| 325266 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 象园 | 10-30 18:16 |
| 325889 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 福州市 | 10-30 18:16 |
| 277733 | 朱先生 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 金辉·水印长天 | 10-30 18:16 |
| 325205 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 东**环保利香槟国际 | 10-30 18:16 |
| 326188 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 7500/月起 | 福州连江琯头天麟·中央广场 | 10-30 17:37 |
| 324609 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 3500/月起 | 福州台江区 | 10-30 17:37 |
| 325188 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 4~6666/月 | 福州闽侯 | 10-30 17:36 |
| 214969 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 南门兜 | 10-30 17:33 |
| 326273 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 台江区 | 10-30 17:31 |
| 326124 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州仓山 | 10-30 17:29 |
| 260778 | 谢女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州晋安 | 10-30 17:29 |
| 324319 | 施先生 【查看】 | 白班·家务; | 3000~6000/月 | 橡树湾 | 10-30 14:06 |
| 294826 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 福州晋安 | 10-30 11:55 |
| 324818 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 4000/月起 | 橡树湾 | 10-30 08:39 |
| 326060 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 4000/月起 | 福州市仓山区金辉溪里B**栋** | 10-30 08:38 |
| 325720 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 福州 | 10-30 08:38 |
共202条记录,20条/页,第1/11页