序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
321047 留言用户 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 福州 08-25 09:06
320831 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 福州晋安王庄 08-25 09:05
307682 来电用户 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 福州晋安区 08-25 09:05
321382 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 福州台江 08-25 08:45
321216 女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 晋安区阳光城 08-25 08:35
313535 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 福州晋安 08-23 11:31
296261 女士 【查看】 育儿嫂; 面议 福州 08-18 18:00
321649 1 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 温泉公园 08-17 17:31
320937 熊女士 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 温泉公园 08-16 13:52
321022 女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 长乐 08-16 09:11
317810 先生 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 福州 08-16 08:56
321514 1 【查看】 育儿嫂; 5000/月起 鲁能公馆 08-15 17:41
318377 叶 【查看】 育儿嫂; 7/月起 新店镇**盛国际剑桥区 08-12 08:33
319872 1 【查看】 育儿嫂; 面议 福州 08-10 17:05
320006 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 面议 福州 08-10 17:03
321119 先生 【查看】 育儿嫂; 面议 福州晋安区 08-10 13:30
310023 女士先生 【查看】 育儿嫂; 面议 福州 08-10 09:14
316120 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 面议 福州福清 08-09 16:41
313595 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 2000/月起 福州鼓楼 08-09 10:46
300835 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 9000/月起 福州鼓楼 08-08 09:04
共141条记录,20条/页,第7/8页