| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 266122 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 晋安区东水路宜发得贵城 | 08-25 10:32 |
| 321534 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 福州市鼓楼区 | 08-25 09:11 |
| 321302 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 2500~2600/月 | 福州市台江区 | 08-25 09:09 |
| 309930 | 陈姐 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 仓山区 | 08-25 09:09 |
| 320993 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 福州台江万达广场 | 08-25 09:06 |
| 318740 | 客户 【查看】 | 住家·家务; | 1/月起 | 福州 | 08-23 16:55 |
| 289391 | 王女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州市鼓楼区 | 08-23 09:55 |
| 265488 | 包女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 台江世茂外滩花园 | 08-20 20:40 |
| 268781 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 福州福清 | 08-20 16:04 |
| 321562 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 台江 | 08-20 15:50 |
| 271741 | 骆女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州市晋安区新店万科金域榕郡**期 | 08-19 10:09 |
| 297466 | 郑女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 福州晋安区 | 08-18 09:55 |
| 321373 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 台江 | 08-17 18:10 |
| 321308 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 台江区茶亭国际 | 08-14 15:39 |
| 307124 | 高女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | ****北 | 08-10 17:41 |
| 320189 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安 | 08-10 17:02 |
| 320893 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 马尾新大陆壹号 | 08-06 11:22 |
| 320891 | 犹女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 茶亭国际 | 08-06 11:22 |
| 263106 | 来电用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 御龙府 | 08-05 09:36 |
| 317651 | 林先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500~5000/月 | 台江区 | 08-02 09:11 |
共125条记录,20条/页,第6/7页