序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
322102 女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 连江县城关 09-10 11:46
322168 女士先生 【查看】 住家·家务; 面议 福州平潭 09-10 11:46
275860 狄女士 【查看】 住家·家务; 3800/月起 福州 09-10 11:41
322843 林女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 斗门[地铁站] 09-10 11:41
322859 陈先生 【查看】 住家·家务; 11/月起 长乐区 09-10 11:41
323360 吴女士 【查看】 住家·家务; 5500/月起 福州市台江区鳌峰苑 09-10 11:25
323354 范女士 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 福州市台江区水岸华庭 09-10 11:25
323298 先生 【查看】 住家·家务; 面议 福州鼓楼区 09-09 10:39
323227 先生/女士 【查看】 住家·家务; 面议 福州鼓楼 09-07 19:17
322679 先生 【查看】 住家·家务; 6000/月起 晋安区 09-05 10:09
322816 女士先生 【查看】 住家·家务; 6000/月起 福州台江区 09-01 18:58
305810 女士 【查看】 住家·家务; 3000/月起 世茂外滩花园 09-01 16:31
318198 女士 【查看】 住家·家务; 5500/月起 仓山区白湖亭附近 09-01 16:31
321552 先生/女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 福州闽侯 09-01 11:22
321597 陈 【查看】 住家·家务; 面议 福州台江 09-01 11:21
281202 黄女士 【查看】 住家·家务; 面议 奥体 08-31 11:59
300982 女士 【查看】 住家·家务; 11~1/月 福州 08-29 09:07
309933 先生 【查看】 住家·家务; 面议 福州 08-28 21:20
321313 李女士 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 茶亭国际 08-26 09:38
321017 徐女士 【查看】 住家·家务; 4500~5000/月 福建福耀科技大学 08-25 17:25
共125条记录,20条/页,第5/7页