序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
318532 女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 福州鼓楼区**角井 10-20 21:20
325676 林女士 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 福州台江金源大广场 10-20 11:11
325604 女士 【查看】 住家·家务; 面议 晋安 10-19 08:21
325275 先生 【查看】 住家·家务; 4500/月起 长乐 10-14 10:04
322387 女士 【查看】 住家·家务; 5000/月起 闽江世纪城 10-13 17:08
324232 用户 【查看】 住家·家务; 7000~7500/月 福州 10-13 08:36
308716 林先生 【查看】 住家·家务; 7000~8000/月 平潭麒麟荣誉国际酒店 10-13 08:35
323857 林女士 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 晋安区 10-12 17:02
321132 先生/女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 福州台江 10-12 17:02
325025 谢女士 【查看】 住家·家务; 5800~6800/月 金尊府 10-12 13:56
323984 女士 【查看】 住家·家务; 5000/月起 福州 10-11 15:05
299912 柳女士 【查看】 住家·家务; 11/月起 鼓楼区 10-10 16:13
203551 陈女士 【查看】 住家·家务; 3600~3800/月 福州市仓山区 10-10 14:21
325020 王女士 【查看】 住家·家务; 5000~6000/月 晋安区日出东方 10-10 14:06
317361 段女士 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 仓山万达广场B**区 10-10 14:06
222947 林海燕 【查看】 住家·家务; 5500/月起 福州恒力城 10-05 11:19
316715 女士 【查看】 住家·家务; 6000~6500/月 宏宇花园 10-04 17:21
289582 林女士 【查看】 住家·家务; 5500/月起 省直机关湖前住宅区 10-04 17:21
272676 林女士 【查看】 住家·家务; 面议 福州晋 安 10-02 10:20
297836 飞翔 【查看】 住家·家务; 1/月起 福州马尾 10-01 09:03
共125条记录,20条/页,第3/7页