| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 324010 | 留言用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 09-21 15:08 | |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-17 17:38 |
| 320586 | 李先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼 | 09-17 16:54 |
| 321846 | 章女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | ****路 | 09-12 08:31 |
| 321732 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 晋安区万科金域时代 | 09-10 11:49 |
| 321898 | 张先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 仓山区 | 09-10 11:48 |
| 322123 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 平潭 | 09-10 11:46 |
| 323037 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州仓山区 | 09-06 17:10 |
| 296283 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 鲁能公馆 | 08-29 14:32 |
| 320737 | 女士先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 鼓楼区 | 08-25 18:09 |
| 292408 | 蒲女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州市台江区 | 08-25 10:32 |
| 321511 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 08-25 09:11 |
| 321215 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州晋安 | 08-25 09:09 |
| 316549 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 08-24 08:44 | |
| 322056 | 朱女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 08-23 10:17 | |
| 305364 | 蔡先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州台江区 | 08-21 08:49 |
| 321711 | 陈 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 长乐市区 | 08-18 18:28 |
| 320764 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 5500/月起 | 名城广场 | 08-14 14:49 |
| 302874 | 赵先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 福州晋安区 | 08-11 17:42 |
| 287803 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-09 15:11 |
共65条记录,20条/页,第3/4页