| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319624 | 留言用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 07-16 09:07 | |
| 319085 | 王芳 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 晋安 | 07-14 08:35 |
| 319441 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 07-13 11:03 |
| 318409 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州肺科医院里面 | 07-12 10:12 |
| 319360 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建省肿瘤医院 | 07-12 09:50 |
| 318469 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 省立医院南院 | 07-12 09:28 |
| 317230 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 5000~6500/月 | 需要福州省**医院护工 | 07-12 08:45 |
| 317995 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州协和 | 07-12 08:44 |
| 318689 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7500/月起 | 福州中医药大学康复医院 | 07-12 08:38 |
| 318790 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州闽侯 | 07-12 08:38 |
| 318896 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 07-12 08:37 |
| 319210 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 07-11 09:30 |
| 319303 | 张先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 07-10 18:04 | |
| 317449 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 06-24 14:10 | |
| 317747 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 330~350/月 | 福州医院 | 06-24 14:08 |
| 317723 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 福州附属医院滨海院区 | 06-24 14:08 |
共56条记录,20条/页,第3/3页