| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314721 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建福州附属第**医院 | 05-13 16:56 |
| 314761 | 吴女士 【查看】 | 短期护工; | 330~350/月 | 福州鼓楼区 | 05-13 16:56 |
| 315149 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 05-13 16:53 | |
| 315214 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 05-13 16:53 |
| 315274 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 2000~2600/月 | 福州台江 | 05-13 16:53 |
| 316164 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州晋安区 | 05-12 14:33 |
共46条记录,20条/页,第3/3页