序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
320091 女士 【查看 育儿嫂; 面议 福州晋安区 07-23 15:16
319860 女士先生 【查看 育儿嫂; 1/月起 福州****北 07-23 08:56
319448 先生/女士 【查看 育儿嫂; 5000/月起 福州台江宝龙后面 07-23 08:35
318845 无 【查看 育儿嫂; 5500/月起 福州 07-23 08:35
309594 1 【查看 育儿嫂; 1/月起 福州仓山区 07-23 08:35
318243 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州晋安 07-22 17:52
319699 女士 【查看 育儿嫂; 12000/月起 福州 07-22 17:51
209299 方女士 【查看 育儿嫂; 6000~6500/月 福州仓山 07-22 17:51
316146 用户 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州晋安区 07-22 17:51
317810 先生 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州 07-22 17:51
313623 女士先生 【查看 育儿嫂; 10000/月起 鼓楼区 07-22 17:51
312367 无 【查看 育儿嫂; 8500/月起 泉州苍山 07-22 17:51
300835 先生/女士 【查看 育儿嫂; 9000/月起 福州鼓楼 07-22 17:50
298741 1 【查看 育儿嫂; 6000/月起 福州 07-22 17:50
319822 先生/女士 【查看 育儿嫂; 面议 福州仓山 07-22 17:04
304218 先生/女士 【查看 育儿嫂; 5500/月起 福州马尾水岸君山 07-22 10:00
320006 先生/女士 【查看 育儿嫂; 面议 福州 07-22 09:04
319872 1 【查看 育儿嫂; 面议 福州 07-20 14:07
265488 包女士 【查看 育儿嫂; 3500/月起 台江世茂外滩花园 07-18 18:30
318899 先生/女士 【查看 育儿嫂; 面议 福州 07-18 15:51
共135条记录,20条/页,第2/7页