| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319428 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-26 11:56 |
| 320737 | 女士先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 鼓楼区 | 08-25 18:09 |
| 292408 | 蒲女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州市台江区 | 08-25 10:32 |
| 321511 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 08-25 09:11 |
| 321215 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州晋安 | 08-25 09:09 |
| 316549 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 08-24 08:44 | |
| 322056 | 朱女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 08-23 10:17 | |
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 08-21 11:48 |
| 305364 | 蔡先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州台江区 | 08-21 08:49 |
| 321711 | 陈 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 长乐市区 | 08-18 18:28 |
| 320764 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 5500/月起 | 名城广场 | 08-14 14:49 |
| 302874 | 赵先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 福州晋安区 | 08-11 17:42 |
| 287803 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-09 15:11 |
| 289089 | 邱女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州台江宝龙广场 | 08-09 15:11 |
| 319461 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州 | 08-09 10:46 |
| 288680 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 福州 | 08-08 17:17 |
| 320840 | 无 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州晋安 | 08-08 11:42 |
| 318794 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 仓山区 | 08-04 14:41 |
| 282904 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州长乐 | 08-04 14:37 |
| 303391 | 林女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州鼓楼区 | 07-29 09:37 |
共49条记录,20条/页,第2/3页