| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321028 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 08-25 11:46 |
| 321609 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 福州鼓楼协和医院 | 08-25 09:11 |
| 321526 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建协和医院 | 08-25 09:11 |
| 321279 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 260~330/月 | 福州省立医院南院 | 08-25 09:09 |
| 321263 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 3500/月起 | 山水丽城小区 | 08-25 09:09 |
| 321083 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼区协和医院 | 08-25 09:08 |
| 321104 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 08-25 09:08 |
| 320805 | 1 【查看】 | 短期护工; | 320/月起 | 福州医院 | 08-25 09:05 |
| 320657 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 08-25 09:04 | |
| 322129 | 周 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 仓山区建发榕墅湾**座**梯** | 08-24 10:10 |
| 319826 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 开始在协和医院,后期在农林大学 | 08-11 17:11 |
| 319575 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建省妇产医院****北 | 08-10 17:06 |
| 319883 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 08-10 17:04 |
| 319899 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 福州 | 08-10 17:04 |
| 320018 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 协和旗山 | 08-10 17:03 |
| 320122 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 协和旗山 | 08-10 17:03 |
| 320435 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 07-29 10:49 | |
| 320427 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州医院 | 07-29 09:13 |
| 319732 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 晋安区 | 07-20 10:25 |
| 319766 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 270/月起 | 福州肺科医院 | 07-20 08:32 |
共56条记录,20条/页,第2/3页