| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317995 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州协和 | 07-12 08:44 |
| 318689 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7500/月起 | 福州中医药大学康复医院 | 07-12 08:38 |
| 318790 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州闽侯 | 07-12 08:38 |
| 318896 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 07-12 08:37 |
| 319210 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 07-11 09:30 |
| 319303 | 张先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 07-10 18:04 | |
| 317449 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 06-24 14:10 | |
| 317747 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 330~350/月 | 福州医院 | 06-24 14:08 |
| 317723 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 福州附属医院滨海院区 | 06-24 14:08 |
| 316393 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 长乐 | 06-11 11:52 |
| 299232 | 陈女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 仓山区 | 06-10 14:52 |
| 295240 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 晋安 | 06-10 11:49 |
| 316986 | 林先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 06-10 11:45 |
| 317002 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 06-10 11:45 |
| 317062 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州罗源县的 | 06-10 11:44 |
| 317065 | 陈女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 06-10 11:44 | |
| 317067 | 荒女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 鼓楼区 | 06-10 11:44 |
| 316875 | 客户 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 福建省福州市台江区福**中 | 05-25 17:15 |
| 315892 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州市鼓楼区 | 05-21 10:37 |
| 315446 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7000/月起 | 福州仓山 | 05-18 10:47 |
共46条记录,20条/页,第2/3页