| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319700 | 无 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | 福州 | 08-14 15:40 |
| 319627 | 无 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6500/月 | 福州仓山 | 08-14 15:40 |
| 320245 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州晋安****北 | 08-11 17:49 |
| 319879 | 无 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州 | 08-11 11:07 |
| 319610 | 张先生 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 08-10 18:18 | |
| 319748 | 吴先生 【查看】 | 白班·家务; | 1/月起 | 福州市鼓楼区 | 08-10 17:05 |
| 314531 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 福州仓山 | 08-10 17:04 |
| 319884 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | 台江区 | 08-10 17:04 |
| 319939 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州仓山 | 08-10 17:03 |
| 319966 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 2000~3500/月 | 福州台江 | 08-10 17:03 |
| 319992 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 08-10 17:03 | |
| 320173 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 4500~5000/月 | 河滨花园 | 08-10 17:02 |
| 320186 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州晋安 | 08-10 17:02 |
| 320187 | 李先生 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 福州长乐玉田 | 08-10 17:02 |
| 320198 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 4000/月起 | 福州仓山 | 08-10 17:02 |
| 320824 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 福州仓山区 | 08-09 15:11 |
| 319249 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州鼓楼区 | 08-09 15:11 |
| 316698 | 许女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 晋安区秀峰鹭枫丹白鹭 | 08-08 15:22 |
| 295355 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 8500/月起 | 长乐 | 08-08 15:13 |
| 298389 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 晋安区 | 08-08 09:04 |
共202条记录,20条/页,第10/11页