| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321889 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-15 18:25 |
| 317244 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州市鼓楼区 | 09-15 14:02 |
| 322856 | 苏女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 晋安区 | 09-15 14:02 |
| 317778 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 新店镇 | 09-15 14:02 |
| 323491 | 余女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 福州碧桂园·悦玲珑 | 09-15 10:18 |
| 222947 | 林海燕 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州恒力城 | 09-15 08:38 |
| 321712 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7500~8000/月 | 福州鼓楼 | 09-15 08:36 |
| 308716 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 平潭麒麟荣誉国际酒店 | 09-15 08:36 |
| 322246 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 鼓楼区融侨水乡别墅 | 09-14 18:32 |
| 322204 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州鼓楼 | 09-14 18:32 |
| 323460 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 3000/月起 | 仓山 | 09-14 18:32 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-14 18:32 |
| 323557 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州晋安 | 09-14 18:32 |
| 322329 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州 | 09-14 18:31 |
| 299938 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州鼓楼区 | 09-14 17:55 |
| 316413 | 黄夏野 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 福州市仓山区龙湖天序 | 09-14 17:55 |
| 317779 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 1/月起 | 仓山区 | 09-14 17:55 |
| 318169 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 1/月起 | 福州市晋安区南平东路**号琴亭湖畔**号楼** | 09-14 17:55 |
| 297836 | 飞翔 【查看】 | 住家·家务; | 1/月起 | 福州马尾 | 09-14 17:55 |
| 323212 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 11/月起 | 福州市马尾区 | 09-14 09:13 |
共126条记录,20条/页,第1/7页