| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-15 18:25 |
| 322232 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 晋安区 | 09-14 18:32 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 09-14 18:32 |
| 320586 | 李先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼 | 09-14 18:31 |
| 292031 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~8000/月 | 福州鼓楼区大儒世家 | 09-14 18:03 |
| 323315 | 郑女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 鼓楼区 | 09-14 09:13 |
| 319320 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 晋安湖叁号院 | 09-14 09:13 |
| 322949 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 东方·名城 | 09-14 09:13 |
| 303838 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州鼓楼区 | 09-14 08:34 |
| 323511 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州长乐金峰 | 09-14 08:34 |
| 321846 | 章女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | ****路 | 09-12 08:31 |
| 322509 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州台江 | 09-12 08:31 |
| 322318 | 张女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 09-11 10:47 | |
| 321732 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 晋安区万科金域时代 | 09-10 11:49 |
| 321898 | 张先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 仓山区 | 09-10 11:48 |
| 322123 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 平潭 | 09-10 11:46 |
| 322757 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 晋安区 | 09-10 11:42 |
| 299659 | 王先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-09 10:29 |
| 323037 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州仓山区 | 09-06 17:10 |
| 296283 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 鲁能公馆 | 08-29 14:32 |
共49条记录,20条/页,第1/3页