| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 322963 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 泉州台商区 | 09-20 08:43 |
| 171098 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 5000~5500/月 | 霞张花园 | 09-20 08:32 |
| 322067 | 吴先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 4500~5000/月 | 科山花园 | 09-12 10:31 |
| 314631 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 07-15 17:09 | |
| 318344 | 黄梅 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 泉州市惠安县聚龙小镇东篱新村**号楼** | 06-24 09:23 |
共5条记录,20条/页,第1/1页