序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
259242 | 王女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 翔安宝嘉誉园 | 05-26 11:50 |
295599 | 陈女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 厦门翔安 | 05-26 08:50 |
175915 | 陈女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | **缘湾新景缘 | 05-26 08:30 |
293478 | 陈先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 翔安区 | 05-25 14:48 |
296136 | 林女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 首开领翔上郡 | 05-25 11:44 |
184231 | 陈女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 4000/月起 | 新店泰禾红门小区 | 05-25 09:25 |
296011 | 柴女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 翔安区 | 05-18 09:43 |
234345 | 黄女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3300~3500/月 | 翔安新店 | 05-14 09:05 |
268109 | 陈女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 翔安区书香府邸 | 05-12 09:42 |
293212 | 陈小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3500/月 | 翔安海晟 | 05-11 08:44 |
294459 | 董女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2300/月起 | 阳光城翡丽湾**期 | 04-16 10:09 |
259208 | 蒋先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 软件园**期 | 04-11 11:51 |
292673 | 飞燕女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 翔安 | 04-08 09:00 |
220413 | 吴女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 翔安区 | 04-05 14:02 |
277251 | 罗女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 翔安 | 04-03 16:03 |
276474 | 杨女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 翔安马巷黎安小镇 | 04-03 15:14 |
197018 | 刘先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 4800/月起 | 翔安 | 03-26 09:41 |
291999 | 唐女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2700/月起 | 翔安区阳光城翡丽湾 | 03-26 09:35 |
198246 | 黄小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 厦门翔安新圩中澳城 | 03-25 10:36 |
291911 | 李女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 翔安雅芳园 | 03-19 09:01 |
共25条记录,20条/页,第1/2页